[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »3.22.3″ background_color= »#dbdbdb » custom_padding= »30px|0px|1px|0px|false|false » locked= »off »][et_pb_row custom_padding= »27px|0px|30px|0px|false|false » _builder_version= »3.22.3″ module_alignment= »center »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »3.21.4″][et_pb_image src= »https://sacha-lehmann.com/wp-content/uploads/2019/05/00436563_w26032019210854-1.jpg » align= »center » align_tablet= »center » align_last_edited= »on|desktop » _builder_version= »3.23″ max_width= »56% » animation_style= »slide » animation_direction= »left » animation_duration= »1300ms » locked= »off »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »3.21.4″][et_pb_text _builder_version= »3.21.4″ text_font= »|||||||| » text_font_size= »15px » ul_font= »|||||||| » ol_font= »|||||||| » header_font= »|||on||||| » header_text_color= »#ff0000″ text_orientation= »center » module_alignment= »justified » custom_margin= »||| » animation_style= »slide » animation_direction= »right » animation_duration= »1300ms » header_font_size_tablet= »25px » header_font_size_last_edited= »on|phone » locked= »off »]
Position championnat : 2
Sacha Lehmann
Race 1 : 2ème
Race 2 : 1er
Race 3 : 2ème
Total : 192
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ module_id= »down » _builder_version= »3.22.3″ custom_margin= »0px||0px| » custom_padding= »0px||0px| » locked= »off »][et_pb_row custom_padding= »0|0px|5px|0px|false|false » _builder_version= »3.22.3″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » module_alignment= »center »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »3.0.47″][et_pb_code _builder_version= »3.22.7″]
Position | Numéro | Nom | Nationnalité | Team | Catégorie | GD | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | BONDUEL Amaury | BEL | LAMO RACING | A | 240 | 28 | 24 | 28 | |
2 | 16 | LEHMANN Sacha | FRA | LAMO RACING | A | 192 | 24 | 28 | 24 | |
3 | 25 | MORABITO Brice | ITA | TS CORSE | A | 187 | 17 | 17 | 17 | |
4 | 26 | COLLINOT Augustin | FRA | LAMO RACING | A | 140 | 20 | 20 | 20 | |
5 | 73 | PECCENINI Pietro | ITA | TS CORSE | A | GD | 125 | 15 | 14 | 12 |
6 | 66 | GAUVIN Franck | FRA | GRAFF RACING | A | GD | 113 | 14 | 12 | 15 |
7 | 10 | MIALANE Thomas | FRA | GRAFF RACING | A | 100 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 68 | BUCHER Alain | FRA | LAMO RACING | A | GD | 97 | 11 | 9 | 11 |
9 | 4 | PIRONNEAU Nicolas | FRA | FORMULA MOTORSPORT | A | GD | 94 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 | BERTHELOT Baptiste | FRA | CD SPORT | A | 94 | 10 | 0 | 14 | |
11 | 14 | JABOUILLE Victor | FRA | LAMO RACING | A | 93 | 9 | 13 | 13 | |
12 | 3 | LEBRETON | FRA | FORMULA MOTORSPORT | A | GD | 88 | 16 | 16 | 2 |
13 | 23 | GOEFFROY Romain | FRA | LAMO RACING | A | GD | 62 | 5 | 4 | 7 |
14 | 15 | AIMARD Thierry | FRA | LAMO RACING | A | GD | 57 | 7 | 8 | 6 |
15 | 2 | RYKART Walter | CHE | FORMULA MOTORSPORT | A | GD | 56 | 13 | 11 | 0 |
16 | 27 | SKLAR Howard | USA | TS CORSE | A | GD | 53 | 3 | 5 | 5 |
17 | 7 | IOGNA Vincent | FRA | FORMULA MOTORSPORT | A | GD | 43 | 12 | 15 | 16 |
Planning
Vous voulez connaitre le planning des prochaines courses de Sacha?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »3.21″ text_text_color= »#ffffff » text_orientation= »center » module_alignment= »center » animation_style= »zoom »]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]