[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »3.22.3″ background_color= »#dbdbdb » custom_padding= »30px|0px|1px|0px|false|false »][et_pb_row custom_padding= »27px|0px|30px|0px|false|false » _builder_version= »3.22.3″ module_alignment= »center »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »3.21.4″][et_pb_image src= »https://sacha-lehmann.com/wp-content/uploads/2019/05/00436563_w26032019210854-1.jpg » align= »center » _builder_version= »3.22.7″ max_width= »56% » animation_style= »slide » animation_direction= »left » animation_duration= »1300ms » locked= »off »][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »3.21.4″][et_pb_text _builder_version= »3.21.4″ text_font= »|||||||| » text_font_size= »15px » ul_font= »|||||||| » ol_font= »|||||||| » header_font= »|||on||||| » header_text_color= »#ff0000″ header_font_size_tablet= »25px » header_font_size_last_edited= »on|phone » text_orientation= »center » module_alignment= »justified » custom_margin= »||| » animation_style= »slide » animation_direction= »right » animation_duration= »1300ms » locked= »off »]
TOP 3
Sacha Lehmann
Race 1 : 34 points
Race 2 : 34 points
Race 3 : 48 points
Total : 116 points
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ module_id= »down » _builder_version= »3.22.3″ custom_margin= »0px||0px| » custom_padding= »0px||0px| » locked= »off »][et_pb_row custom_padding= »0|0px|5px|0px|false|false » _builder_version= »3.22.3″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » module_alignment= »center »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »3.0.47″][et_pb_code _builder_version= »3.21.4″]
Position | Numéro | Nom | Nationnalité | Team | Catégorie | GD | Total | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | BONDUEL Amaury | BEL | LAMO RACING | A | 160 | 48 | 56 | 56 | |
2 | 25 | MORABITO Brice | ITA | TS CORSE | A | 136 | 56 | 48 | 32 | |
3 | 16 | LEHMANN Sacha | FRA | LAMO RACING | A | 116 | 34 | 34 | 48 | |
4 | 10 | MIALANE Thomas | FRA | GRAFF RACING | A | 100 | 28 | 32 | 40 | |
5 | 4 | PIRONNEAU Nicolas | FRA | FORMULA MOTOSPORT | A | GD | 94 | 32 | 28 | 34 |
6 | 73 | PECCENINI Pietro | ITA | TS CORSE | A | GD | 84 | 24 | 30 | 30 |
7 | 26 | COLLINOT Augustin | FRA | LAMO RACING | A | 80 | 40 | 40 | 0 | |
8 | 66 | GAUVIN Franck | FRA | GRAFF RACING | A | GD | 72 | 30 | 16 | 26 |
9 | 17 | BERTHELOT Baptiste | FRA | CD SPORT | A | 70 | 18 | 24 | 28 | |
10 | 68 | BUCHER Alain | FRA | LAMO RACING | A | GD | 66 | 20 | 26 | 20 |
11 | 14 | JABOUILLE Victor | FRA | LAMO RACING | A | 58 | 26 | 10 | 22 | |
12 | 3 | LEBRETON | FRA | FORMULA MOTOSPORT | A | GD | 54 | 22 | 8 | 24 |
13 | 23 | GOEFFROY Romain | FRA | LAMO RACING | A | GD | 46 | 14 | 18 | 14 |
14 | 27 | SKLAR Howard | USA | TS CORSE | A | GD | 40 | 16 | 12 | 12 |
15 | 15 | AIMARD Thierry | FRA | LAMO RACING | A | GD | 36 | 0 | 20 | 16 |
16 | 2 | RYKART Walter | CHE | FORMULA MOTOSPORT | A | GD | 32 | 0 | 14 | 18 |
17 | 18 | MALHOMME Thierry | FRA | LAMO RACING | A | GD | 22 | 0 | 22 | 0 |
Planning
Vous voulez connaitre le planning des prochaines courses de Sacha?
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »3.21″ text_text_color= »#ffffff » text_orientation= »center » module_alignment= »center » animation_style= »zoom »]
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]